Logística
Utilización
Utilización de equipos
114(86.7%)
de 125 en total
Utilización de maquinarias
58(96.6%)
de 60 en total
Utilización de Vehículos
40(100.6%)
de 40 en total
Utilización de E. menores
16(62.9%)
de 25 en total
Mantención Preventiva
Maquinaria en m. preventivo
10(16.7%)
de 60 maquinarias
Vehículos en m. preventivo
6(15.0%)
de 40 vehículos
E. menores en m. preventivo
3(12.0%)
de 25 equipos
Equipos por mantener
14(10.9%)
de 125 en total
Mantención Recuperativa
Equipos en m. recuperativo
5(4.0%)
de 125 en total
Maquinaria en m. recuperativo
3(5.0%)
de 60 maquinarias
Vehículos en m. recuperativo
1(2.5%)
de 40 vehículos
E. menores en m. recuperativo
1(4.0%)
de 25 equipos
Proveedores con maquinarias críticas no operativas
Komatsu2
CAT2
Volvo1
Equipos
| Código | Tipo de equipo | Proveedor | Modelo | Utilizado | Mantención: Al día | Mantención: Preventiva | Mantención: Recuperativa | Días sin funcionar | Operadores | Vencimiento: SOAP | Vencimiento: Certificación | Vencimiento: Perm. Circulación | Vencimiento: Revisión Técnica | Vencimiento: Póliza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-001 | Grúas | CAT | 345F | Sí | 0 | 2 | 95d | 70d | 29d | 141d | 325d | |||
| EQ-002 | Sprinter | Volvo | FM 540 | Sí | 5 | 1 | 142d | 1d | 39d | 95d | 294d | |||
| EQ-003 | Excavadoras | Genset | GS-500 | Sí | 0 | 2 | 187d | 80d | 223d | 151d | 264d | |||
| EQ-004 | Excavadoras | Komatsu | PC200 | No | 12 | 0 | 19d | 34d | 60d | 100d | 309d | |||
| EQ-005 | Retroexcavadoras | Toyota | Land Cruiser | Sí | 0 | 2 | 126d | 105d | 55d | 202d | 356d | |||
| EQ-006 | Hidrogrúas | CAT | HG-250 | No | 8 | 0 | 39d | 19d | 65d | 121d | 295d | |||
| EQ-007 | Winche | Komatsu | WH-100 | No | 15 | 0 | -10d | 6d | 44d | 90d | 279d | |||
| EQ-008 | Grúas | CAT | GR-400 | No | 20 | 0 | 55d | 39d | 90d | 146d | 371d | |||
| TOTAL: 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
Operadores que no tienen máquina asignada
| Nombre | RUT | Cargo |
|---|---|---|
| Carlos Fernández | 12.345.678-9 | Operador de maquinaria |
| Juan López | 13.456.789-0 | Conductor |
| Pedro González | 14.567.890-1 | Operador de maquinaria |